Categoría libre Femenino · Solo torneos con ranking activado
FEDERACION VENEZOLANA DE DOMINO
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 509 | 3 / 6 | -352 | 10 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 9 | 6 / 3 | 501 | 37 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 5 | 8 / 1 | 701 | 69 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 6 | 8 / 1 | 614 | 66 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 37 | 6 / 3 | 180 | 19 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 174 | 5 / 4 | 394 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 104 | 6 / 3 | 266 | 19 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 1 | 7 / 2 | 703 | 62 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 268 | 5 / 4 | 26 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 35 | 7 / 2 | 436 | 22 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 1 | 7 / 2 | 701 | 62 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 578 | 3 / 6 | -454 | 10 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 73 | 6 / 3 | 415 | 19 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 1 | 5 / 4 | -78 | 56 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 107 | 6 / 3 | 264 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 210 | 5 / 4 | 157 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 3 | 7 / 2 | 535 | 53 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 51 | 7 / 2 | 315 | 22 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 50 | 7 / 2 | 335 | 22 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 1 | 7 / 2 | 480 | 62 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 630 | 1 / 8 | -368 | 4 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 20 | 7 / 2 | 604 | 35 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 10 | 6 / 3 | 416 | 36 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 301 | 5 / 4 | -72 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 117 | 6 / 3 | 163 | 19 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 2 | 4 / 5 | -235 | 48 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 88 | 6 / 3 | 322 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 135 | 6 / 3 | 85 | 19 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 4 | 8 / 1 | 665 | 53 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 479 | 4 / 5 | -362 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 534 | 3 / 6 | -636 | 10 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 2 | 7 / 2 | 226 | 57 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 223 | 5 / 4 | 150 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 323 | 4 / 5 | 74 | 13 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 18 | 4 / 5 | -160 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 10 | 8 / 1 | 493 | 55 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 326 | 4 / 5 | 65 | 13 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 2 | 4 / 5 | 161 | 48 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 118 | 6 / 3 | 226 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 313 | 4 / 5 | 149 | 13 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 3 | 5 / 4 | 398 | 47 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 65 | 6 / 3 | 503 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 204 | 5 / 4 | 166 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 3 | 3 / 6 | -254 | 41 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 60 | 7 / 2 | -36 | 22 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 508 | 3 / 6 | -351 | 10 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 2 | 7 / 2 | 82 | 57 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 572 | 3 / 6 | -413 | 10 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 364 | 4 / 5 | -66 | 13 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 4 | 6 / 3 | 375 | 47 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 260 | 5 / 4 | 47 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 367 | 4 / 5 | -70 | 13 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 3 | 6 / 3 | 291 | 50 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 510 | 3 / 6 | -155 | 10 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 281 | 5 / 4 | -58 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 9 | 5 / 4 | 321 | 34 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 48 | 7 / 2 | 385 | 22 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 15 | 7 / 2 | 736 | 42 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 15 | 6 / 3 | 300 | 19 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 520 | 3 / 6 | -204 | 10 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 207 | 5 / 4 | 161 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 8 | 5 / 4 | -6 | 36 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 123 | 6 / 3 | 206 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 5 | 8 / 1 | 441 | 51 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 78 | 6 / 3 | 384 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 386 | 4 / 5 | -129 | 13 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 7 | 7 / 2 | 252 | 44 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 364 | 4 / 5 | 62 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 22 | 7 / 2 | 563 | 33 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 23 | 4 / 5 | -301 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 33 | 7 / 2 | 464 | 22 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 403 | 4 / 5 | -182 | 13 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 4 | 4 / 5 | -105 | 41 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 339 | 4 / 5 | 126 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 129 | 6 / 3 | 123 | 19 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 4 | 3 / 6 | -438 | 38 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 511 | 3 / 6 | -159 | 10 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 349 | 4 / 5 | -9 | 13 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 11 | 4 / 5 | -92 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 16 | 7 / 2 | 710 | 40 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 457 | 3 / 6 | -95 | 10 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 5 | 4 / 5 | -69 | 39 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 257 | 5 / 4 | 55 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 294 | 5 / 4 | -157 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 9 | 5 / 4 | 95 | 34 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 446 | 4 / 5 | -209 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 506 | 3 / 6 | -346 | 10 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 10 | 5 / 4 | 0 | 33 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 105 | 6 / 3 | 271 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 427 | 4 / 5 | -299 | 13 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 8 | 5 / 4 | -53 | 36 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 419 | 4 / 5 | -89 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 39 | 7 / 2 | 412 | 22 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 13 | 7 / 2 | 411 | 22 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 264 | 5 / 4 | 33 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 107 | 6 / 3 | 239 | 19 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 16 | 8 / 1 | 438 | 25 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 237 | 5 / 4 | 114 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 358 | 4 / 5 | -48 | 13 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 9 | 4 / 5 | 49 | 31 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 284 | 5 / 4 | -23 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 169 | 5 / 4 | 310 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 6 | 6 / 3 | 209 | 43 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 395 | 4 / 5 | -158 | 13 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 8 | 3 / 3 | -267 | 30 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 272 | 5 / 4 | 16 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 79 | 6 / 3 | 357 | 19 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 15 | 6 / 3 | 342 | 19 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 91 | 6 / 3 | 310 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 389 | 4 / 5 | -133 | 13 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 6 | 6 / 3 | 441 | 43 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 554 | 2 / 7 | -454 | 7 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 10 | 6 / 3 | 176 | 36 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 346 | 4 / 5 | 102 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 8 | 7 / 2 | 285 | 42 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 388 | 4 / 5 | -7 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 37 | 7 / 2 | 430 | 22 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 20 | 5 / 4 | 250 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 205 | 5 / 4 | 214 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 38 | 7 / 2 | 428 | 22 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 11 | 5 / 4 | 202 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 250 | 5 / 4 | 83 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 81 | 6 / 3 | 350 | 19 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 29 | 5 / 4 | 55 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 124 | 6 / 3 | 205 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 471 | 3 / 6 | -162 | 10 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 21 | 7 / 2 | 328 | 22 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 43 | 7 / 2 | 409 | 22 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 16 | 7 / 2 | 644 | 40 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 25 | 4 / 5 | -38 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 354 | 4 / 5 | -28 | 13 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 5 | 4 / 5 | 72 | 39 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 122 | 6 / 3 | 148 | 19 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 31 | 4 / 5 | -20 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 93 | 6 / 3 | 306 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 510 | 3 / 6 | -356 | 10 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 12 | 7 / 2 | 323 | 22 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 155 | 6 / 3 | 39 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 520 | 3 / 6 | -414 | 10 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 7 | 6 / 3 | 189 | 41 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 137 | 6 / 3 | 76 | 19 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 14 | 5 / 4 | -345 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 324 | 5 / 4 | -214 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 240 | 5 / 4 | 70 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 28 | 6 / 3 | 505 | 19 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 352 | 4 / 5 | 85 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 453 | 3 / 6 | -76 | 10 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 12 | 7 / 2 | 423 | 22 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 228 | 5 / 4 | 140 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 88 | 6 / 3 | 329 | 19 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 13 | 4 / 5 | -37 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 273 | 5 / 4 | 13 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 209 | 5 / 4 | 159 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 25 | 5 / 4 | 262 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 320 | 5 / 4 | -180 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 261 | 5 / 4 | 1 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 34 | 5 / 4 | 50 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 252 | 5 / 4 | 78 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 144 | 6 / 3 | 43 | 19 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 18 | 3 / 6 | 13 | 10 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 163 | 6 / 3 | 17 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 166 | 5 / 4 | 330 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 7 | 3 / 6 | -475 | 32 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 232 | 5 / 4 | 102 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 8 | 1 / 2 | 98 | 24 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 610 | 2 / 7 | -438 | 7 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 532 | 3 / 6 | -550 | 10 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 6 | 4 / 5 | -448 | 37 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 132 | 6 / 3 | 105 | 19 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 10 | 3 / 6 | 44 | 27 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 161 | 5 / 4 | 398 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 18 | 5 / 4 | 397 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 411 | 4 / 5 | -73 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 461 | 3 / 6 | -117 | 10 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 14 | 5 / 4 | 425 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 84 | 6 / 3 | 341 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 66 | 6 / 3 | 465 | 19 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 28 | 2 / 7 | -418 | 7 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 75 | 6 / 3 | 395 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 186 | 5 / 4 | 226 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 31 | 4 / 5 | 180 | 13 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 283 | 5 / 4 | -19 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 458 | 3 / 6 | -97 | 10 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 11 | 6 / 3 | 269 | 19 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 241 | 5 / 4 | 107 | 16 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 200 | 5 / 4 | 172 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 37 | 3 / 6 | -122 | 10 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 119 | 6 / 3 | 222 | 19 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 190 | 5 / 4 | 215 | 16 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 11 | 5 / 4 | 200 | 16 |
| APERTURA FVD 2026 | 07/02/2026 | Individual | 482 | 4 / 5 | -430 | 13 |
| Torneo | Fecha | Modalidad | Pos. | G/P | Efect. | Pts rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO NACIONAL INDIVIDUAL | 30/05/2026 | Individual | 350 | 4 / 5 | -12 | 13 |
| EQUIPOS FEMENINO | 25/04/2026 | Equipos | 14 | 5 / 4 | -180 | 16 |
