Categoría libre Femenino · Solo torneos con ranking activado
FEDERACION VENEZOLANA DE DOMINO
| # | Atleta | TORNEO … | EQUIPOS… | APERTUR… | Efect. Σ | Pts Σ | Ptos. Rnk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | P Gan | Pts | Pos | P Gan | Pts | Pos | P Gan | Pts | |||||
| 1 | NARE DOS SANTOS DA SILVA 4 — MIRANDA | 509 | 3 | 10 | 9 | 6 | 37 | 5 | 8 | 69 | 850 | 4855 | 116 |
| 2 | TERESA ISABEL BERMUDEZ RODRIGUEZ 5 — ARAGUA | 6 | 8 | 66 | 37 | 6 | 19 | 174 | 5 | 16 | 1188 | 5211 | 101 |
| 3 | CAROLINA MENDEZ 4 — MIRANDA | 104 | 6 | 19 | 1 | 7 | 62 | 268 | 5 | 16 | 995 | 4692 | 97 |
| 4 | JIVETH CAROLINA YANEZ MORALES 4 — MIRANDA | 35 | 7 | 22 | 1 | 7 | 62 | 578 | 3 | 10 | 683 | 4564 | 94 |
| 5 | ROSAMERICA ALFONZO MATA 4 — MIRANDA | 73 | 6 | 19 | 1 | 5 | 56 | 107 | 6 | 19 | 601 | 4702 | 94 |
| 6 | HEYDI DEL CARMEN GUTIERREZ MONTILLA 8 — CARABOBO | 210 | 5 | 16 | 3 | 7 | 53 | 51 | 7 | 22 | 1007 | 4929 | 91 |
| 7 | MERLYN DEL VALLE HERNANDEZ MONTES 4 — MIRANDA | 50 | 7 | 22 | 1 | 7 | 62 | 630 | 1 | 4 | 447 | 4645 | 88 |
| 8 | ELIANA JOSE MARCANO MARCANO 6 — ANZOATEGUI | 20 | 7 | 35 | 10 | 6 | 36 | 301 | 5 | 16 | 948 | 4654 | 87 |
| 9 | LISMARY CHIQUINQUIRA ARRIETA BRICE 26 — NUEVA ESPARTA | 117 | 6 | 19 | 2 | 4 | 48 | 88 | 6 | 19 | 250 | 4240 | 86 |
| 10 | SUIMARA DEL VALLE MONASTERIO SANCHEZ 5 — ARAGUA | 135 | 6 | 19 | 4 | 8 | 53 | 479 | 4 | 13 | 388 | 4317 | 85 |
| 11 | ASTRID CAROLINA VALDIVIESO LOPEZ 26 — NUEVA ESPARTA | 534 | 3 | 10 | 2 | 7 | 57 | 223 | 5 | 16 | -260 | 4090 | 83 |
| 12 | MARIA DE LOURDES GUARATA ALFARO 6 — ANZOATEGUI | 323 | 4 | 13 | 18 | 4 | 13 | 10 | 8 | 55 | 407 | 4560 | 81 |
| 13 | MARIA FERNANDA COA MILANO 26 — NUEVA ESPARTA | 326 | 4 | 13 | 2 | 4 | 48 | 118 | 6 | 19 | 452 | 4805 | 80 |
| 14 | MASSIEL ADRIANA ESCALONA CHIRINO 8 — CARABOBO | 313 | 4 | 13 | 3 | 5 | 47 | 65 | 6 | 19 | 1050 | 4431 | 79 |
| 15 | VICTORIA LISBETH ESCALONA CHIRINOS 8 — CARABOBO | 204 | 5 | 16 | 3 | 3 | 41 | 60 | 7 | 22 | -124 | 4390 | 79 |
| 16 | FAYRUZ HARAYLI BAZZI 26 — NUEVA ESPARTA | 508 | 3 | 10 | 2 | 7 | 57 | 572 | 3 | 10 | -682 | 3937 | 77 |
| 17 | NANCY CRUZ GRANADO HERNANDEZ 5 — ARAGUA | 364 | 4 | 13 | 4 | 6 | 47 | 260 | 5 | 16 | 356 | 4605 | 76 |
| 18 | NAURIM ROXANA PAREDES CAMAYA 8 — CARABOBO | 367 | 4 | 13 | 3 | 6 | 50 | 510 | 3 | 10 | 66 | 4414 | 73 |
| 19 | LIZETH THAIS PI 4 — MIRANDA | 281 | 5 | 16 | 9 | 5 | 34 | 48 | 7 | 22 | 648 | 4985 | 72 |
| 20 | MARIA VICTORIA MENDEZ HERNANDEZ 8 — CARABOBO | 15 | 7 | 42 | 15 | 6 | 19 | 520 | 3 | 10 | 832 | 4692 | 71 |
| 21 | IDA MAGALY CORDERO 8 — CARABOBO | 207 | 5 | 16 | 8 | 5 | 36 | 123 | 6 | 19 | 361 | 4549 | 71 |
| 22 | JENNIFER ALEXANDRA ISCALA HERNANDEZ 4 — MIRANDA | — | — | — | 5 | 8 | 51 | 78 | 6 | 19 | 825 | 3411 | 70 |
| 23 | MARILUZ PASTORA FIGUEROA LEON 17 — LARA | 386 | 4 | 13 | 7 | 7 | 44 | 364 | 4 | 13 | 185 | 4545 | 70 |
| 24 | EDGARLY GABRIELA LUCENA TIMAURE 17 — LARA | 22 | 7 | 33 | 23 | 4 | 13 | 33 | 7 | 22 | 726 | 4753 | 68 |
| 25 | ALBA SOLEDAD FIGUEROA F. 5 — ARAGUA | 403 | 4 | 13 | 4 | 4 | 41 | 339 | 4 | 13 | -161 | 4045 | 67 |
| 26 | CARMEN GUADALUPE LEDEZMA BANDRES 5 — ARAGUA | 129 | 6 | 19 | 4 | 3 | 38 | 511 | 3 | 10 | -474 | 4243 | 67 |
| 27 | TATIANA RAMOS BARBA 17 — LARA | 349 | 4 | 13 | 11 | 4 | 13 | 16 | 7 | 40 | 609 | 4631 | 66 |
| 28 | ROSARIO MARIA PEREZ DIAZ 4 — MIRANDA | 457 | 3 | 10 | 5 | 4 | 39 | 257 | 5 | 16 | -109 | 4276 | 65 |
| 29 | SINAIT TERESA RANGEL AVENDA 4 — MIRANDA | 294 | 5 | 16 | 9 | 5 | 34 | 446 | 4 | 13 | -271 | 4056 | 63 |
| 30 | HAIDEE MARGARITA LLOVERA HERNANDEZ 6 — ANZOATEGUI | 506 | 3 | 10 | 10 | 5 | 33 | 105 | 6 | 19 | -75 | 4237 | 62 |
| 31 | OFELIA ALEJANDRA RONQUILLO PEREZ 8 — CARABOBO | 427 | 4 | 13 | 8 | 5 | 36 | 419 | 4 | 13 | -441 | 4137 | 62 |
| 32 | YARITZA MARGARITA BARRERO GUAICARA 6 — ANZOATEGUI | 39 | 7 | 22 | 13 | 7 | 22 | 264 | 5 | 16 | 856 | 4874 | 60 |
| 33 | BELKIS MARIA PERAZA DE MORENO 3 — PORTUGUESA | 107 | 6 | 19 | 16 | 8 | 25 | 237 | 5 | 16 | 791 | 4933 | 60 |
| 34 | MARIA GLORIA BAUSSON GODOY 4 — MIRANDA | 358 | 4 | 13 | 9 | 4 | 31 | 284 | 5 | 16 | -22 | 4299 | 60 |
| 35 | MARIA FRANCISCA FIGUERA BETANCOURT 12 — DELTA AMACURO | 169 | 5 | 16 | 6 | 6 | 43 | — | — | — | 519 | 3222 | 59 |
| 36 | TRINA MILAGROS DE OLIVEIRA 8 — CARABOBO | 395 | 4 | 13 | 8 | 3 | 30 | 272 | 5 | 16 | -409 | 3631 | 59 |
| 37 | ISABEL CORELLA DE RODRIGUEZ 8 — CARABOBO | 79 | 6 | 19 | 15 | 6 | 19 | 91 | 6 | 19 | 1009 | 4517 | 57 |
| 38 | VIRGINIA DEL CARMEN BRITO DE TOVAR 12 — DELTA AMACURO | 389 | 4 | 13 | 6 | 6 | 43 | — | — | — | 308 | 3046 | 56 |
| 39 | YURY JOSEFINA ROBLES 6 — ANZOATEGUI | 554 | 2 | 7 | 10 | 6 | 36 | 346 | 4 | 13 | -176 | 4185 | 56 |
| 40 | MARIALEJANDRA D ARMAS ANTEQUERA 8 — CARABOBO | — | — | — | 8 | 7 | 42 | 388 | 4 | 13 | 278 | 2944 | 55 |
| 41 | RAQUEL MARIA CALDERON MORENO 5 — ARAGUA | 37 | 7 | 22 | 20 | 5 | 16 | 205 | 5 | 16 | 894 | 4905 | 54 |
| 42 | YESENIA DEL CARMEN TORREALBA RODRIGUEZ 17 — LARA | 38 | 7 | 22 | 11 | 5 | 16 | 250 | 5 | 16 | 713 | 4902 | 54 |
| 43 | AMBAR CAROLINA STERLING FIGUERA 6 — ANZOATEGUI | 81 | 6 | 19 | 29 | 5 | 16 | 124 | 6 | 19 | 610 | 4429 | 54 |
| 44 | JACKELINE CAROLINA PARISI MERCHAN 4 — MIRANDA | 471 | 3 | 10 | 21 | 7 | 22 | 43 | 7 | 22 | 575 | 4748 | 54 |
| 45 | MAIRA ALEJANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ 26 — NUEVA ESPARTA | 16 | 7 | 40 | 25 | 4 | 13 | — | — | — | 606 | 3244 | 53 |
| 46 | DULCE MARIA CHAURAN GONZALEZ 4 — MIRANDA | 354 | 4 | 13 | 5 | 4 | 39 | — | — | — | 44 | 2823 | 52 |
| 47 | JOCELYM DEL VALLE ROJAS DAVILA 13 — DISTRITO CAPITAL | 122 | 6 | 19 | 31 | 4 | 13 | 93 | 6 | 19 | 434 | 4379 | 51 |
| 48 | LUISA ELENA MORA DE NIETO 13 — DISTRITO CAPITAL | 510 | 3 | 10 | 12 | 7 | 22 | 155 | 6 | 19 | 6 | 4538 | 51 |
| 49 | ANA CAROLINA ARCE CRESPO 17 — LARA | 520 | 3 | 10 | 7 | 6 | 41 | — | — | — | -225 | 2618 | 51 |
| 50 | NANCY TAMARA HERNANDEZ LOPEZ 19 — LA GUAIRA | 137 | 6 | 19 | 14 | 5 | 16 | 324 | 5 | 16 | -483 | 4192 | 51 |
| 51 | MARGARITA ROSA CUADRADO PERLAZA 12 — DELTA AMACURO | 240 | 5 | 16 | 28 | 6 | 19 | 352 | 4 | 13 | 660 | 4818 | 48 |
| 52 | ANGELA ROSA CASTRO 13 — DISTRITO CAPITAL | 453 | 3 | 10 | 12 | 7 | 22 | 228 | 5 | 16 | 487 | 4683 | 48 |
| 53 | OMAIRA ZABALA 6 — ANZOATEGUI | 88 | 6 | 19 | 13 | 4 | 13 | 273 | 5 | 16 | 305 | 4585 | 48 |
| 54 | JUANA DEL ROSARIO CEDE 26 — NUEVA ESPARTA | 209 | 5 | 16 | 25 | 5 | 16 | 320 | 5 | 16 | 241 | 4249 | 48 |
| 55 | NAYARIT DEL CARMEN RODRIGUEZ FLORES 13 — DISTRITO CAPITAL | 261 | 5 | 16 | 34 | 5 | 16 | 252 | 5 | 16 | 129 | 4192 | 48 |
| 56 | INGRID ALVARADO 6 — ANZOATEGUI | 144 | 6 | 19 | 18 | 3 | 10 | 163 | 6 | 19 | 73 | 4541 | 48 |
| 57 | AYARI DE LA TRINIDAD ORELLANA JAIMES 17 — LARA | 166 | 5 | 16 | 7 | 3 | 32 | — | — | — | -145 | 2779 | 48 |
| 58 | LISBANY MERCEDES VARGAS GARCIA 8 — CARABOBO | 232 | 5 | 16 | 8 | 1 | 24 | 610 | 2 | 7 | -238 | 3064 | 47 |
| 59 | MARIANELLA DEL VALLE MATA 12 — DELTA AMACURO | 532 | 3 | 10 | 6 | 4 | 37 | — | — | — | -998 | 2304 | 47 |
| 60 | HECHDI DEL VALLE MARCANO REYES 6 — ANZOATEGUI | 132 | 6 | 19 | 10 | 3 | 27 | — | — | — | 149 | 2945 | 46 |
| 61 | DEISY JOSEFINA GIL 6 — ANZOATEGUI | 161 | 5 | 16 | 18 | 5 | 16 | 411 | 4 | 13 | 722 | 4702 | 45 |
| 62 | YETZEIRA MARLIANE PEREZ GOMEZ 19 — LA GUAIRA | 461 | 3 | 10 | 14 | 5 | 16 | 84 | 6 | 19 | 649 | 4676 | 45 |
| 63 | HIGEIDIS CAROLINA ACCENT 12 — DELTA AMACURO | 66 | 6 | 19 | 28 | 2 | 7 | 75 | 6 | 19 | 442 | 4614 | 45 |
| 64 | NAYMILYTH JURUANY APONTE DIAZ 13 — DISTRITO CAPITAL | 186 | 5 | 16 | 31 | 4 | 13 | 283 | 5 | 16 | 387 | 4487 | 45 |
| 65 | GEORGELIS JOSEFINA HACHE 17 — LARA | 458 | 3 | 10 | 11 | 6 | 19 | 241 | 5 | 16 | 279 | 4464 | 45 |
| 66 | TAMAIRA ELENA PIRES PURO 5 — ARAGUA | 200 | 5 | 16 | 37 | 3 | 10 | 119 | 6 | 19 | 272 | 4569 | 45 |
| 67 | NORMARYS ELENA VERA FARIAS 17 — LARA | 190 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 482 | 4 | 13 | -15 | 4422 | 45 |
| 68 | YELITZA AGORREA RUIZ 19 — LA GUAIRA | 350 | 4 | 13 | 14 | 5 | 16 | 235 | 5 | 16 | -76 | 4089 | 45 |
| 69 | EMILIA PEIRANO BRIGNOLE 4 — MIRANDA | 83 | 6 | 19 | 21 | 3 | 10 | 305 | 5 | 16 | -81 | 4448 | 45 |
| 70 | LADYS MARIEL RANGEL FLORES 5 — ARAGUA | 371 | 4 | 13 | 26 | 6 | 19 | 435 | 4 | 13 | -148 | 4504 | 45 |
| 71 | GINETTE ELIZABETH RUIZ MORETT 5 — ARAGUA | 412 | 4 | 13 | 26 | 5 | 16 | 319 | 5 | 16 | -464 | 3801 | 45 |
| 72 | KAREN LORENA LOPEZ RODRIGUEZ 17 — LARA | 333 | 4 | 13 | 23 | 4 | 13 | 213 | 5 | 16 | 392 | 4620 | 42 |
| 73 | JULIANA BUITRAGO 4 — MIRANDA | 123 | 6 | 19 | 21 | 3 | 10 | 335 | 4 | 13 | 164 | 4419 | 42 |
| 74 | BETZAIDA JOSEFINA RODRIGUEZ 6 — ANZOATEGUI | 491 | 3 | 10 | 18 | 6 | 19 | 343 | 4 | 13 | 81 | 4531 | 42 |
| 75 | REBECA IRMA ESPEJO JASPE 4 — MIRANDA | — | — | — | 5 | 5 | 42 | — | — | — | -43 | 1449 | 42 |
| 76 | GAUDYS BRICEIDA GONZALEZ CARVALLO 20 — BARINAS | 314 | 4 | 13 | 19 | 4 | 13 | 256 | 5 | 16 | -49 | 4294 | 42 |
| 77 | CAROLINNE MARIA RODRIGUEZ DE ASCENCAO 17 — LARA | 414 | 4 | 13 | 23 | 5 | 16 | 402 | 4 | 13 | -129 | 4441 | 42 |
| 78 | LORENA DEL VALLE GUARATA ALFARO 6 — ANZOATEGUI | 558 | 2 | 7 | 29 | 5 | 16 | 125 | 6 | 19 | -190 | 4326 | 42 |
| 79 | OSBEIRA BELEN DARUIZ DE GARCIA 5 — ARAGUA | 213 | 5 | 16 | 37 | 3 | 10 | 251 | 5 | 16 | -250 | 4177 | 42 |
| 80 | RUDY RAQUEL ROJAS RUIZ 5 — ARAGUA | 89 | 6 | 19 | 27 | 5 | 16 | 616 | 2 | 7 | -292 | 4330 | 42 |
| 81 | ELVA MARINA MARCANO DE VELASQUEZ 26 — NUEVA ESPARTA | 524 | 3 | 10 | 25 | 5 | 16 | 265 | 5 | 16 | -373 | 4036 | 42 |
| 82 | PATRICIA GABRIELA SANCHEZ 12 — DELTA AMACURO | — | — | — | 6 | 5 | 40 | — | — | — | 177 | 1510 | 40 |
| 83 | KIRA IRAMA FERNANDEZ MARIN 13 — DISTRITO CAPITAL | 462 | 3 | 10 | 31 | 3 | 10 | 99 | 6 | 19 | 78 | 4467 | 39 |
| 84 | MARICRUZ GOMEZ CHACON 6 — ANZOATEGUI | 415 | 4 | 13 | 30 | 3 | 10 | 191 | 5 | 16 | 41 | 4431 | 39 |
| 85 | JEYSA JOSEFINA VILLALON GOMEZ 17 — LARA | 242 | 5 | 16 | 23 | 4 | 13 | 499 | 3 | 10 | -142 | 4240 | 39 |
| 86 | GALICIA MILAGRO ACEVEDO DE MEDINA 13 — DISTRITO CAPITAL | 290 | 5 | 16 | 12 | 2 | 7 | 196 | 5 | 16 | -162 | 4176 | 39 |
| 87 | INES CAROLINA DAVILA PREDES 13 — DISTRITO CAPITAL | 362 | 4 | 13 | 24 | 3 | 10 | 266 | 5 | 16 | -288 | 4041 | 39 |
| 88 | INDIRA ROSA GUERRERO QUINTANA 2 — BOLIVAR | 481 | 3 | 10 | 32 | 5 | 16 | 441 | 4 | 13 | -293 | 4057 | 39 |
| 89 | GLALLENY JOSEFINA DIAZ RIVAS 13 — DISTRITO CAPITAL | 253 | 5 | 16 | 34 | 2 | 7 | 290 | 5 | 16 | -445 | 4149 | 39 |
| 90 | SILENY COROMOTO ESPARRAGOZA MEJIA 5 — ARAGUA | 435 | 4 | 13 | 20 | 4 | 13 | 436 | 4 | 13 | -477 | 4071 | 39 |
| 91 | STELLA MARIS MARTINEZ VALLEJO 6 — ANZOATEGUI | 511 | 3 | 10 | 30 | 4 | 13 | 286 | 5 | 16 | -606 | 3892 | 39 |
| 92 | NARVICK RODRIGUEZ GONZALEZ 26 — NUEVA ESPARTA | 268 | 5 | 16 | 25 | 3 | 10 | 458 | 4 | 13 | -642 | 4066 | 39 |
| 93 | ROSELIS MARIA MACHADO GARCIA 6 — ANZOATEGUI | 304 | 5 | 16 | 29 | 4 | 13 | 529 | 3 | 10 | -751 | 3867 | 39 |
| 94 | LENNYMAR DEL VALLE OSUNA REYES 6 — ANZOATEGUI | — | — | — | 13 | 7 | 22 | 215 | 5 | 16 | 451 | 2957 | 38 |
| 95 | SORAYA DEL PILAR RAMOS 17 — LARA | — | — | — | 7 | 5 | 38 | — | — | — | 104 | 1410 | 38 |
| 96 | MARIANA TAHINA VALDERREY 5 — ARAGUA | 447 | 3 | 10 | 35 | 3 | 10 | 186 | 5 | 16 | -141 | 4162 | 36 |
| 97 | FILOMENA PATRIZIA ROSCIANO POLITO 13 — DISTRITO CAPITAL | 410 | 4 | 13 | 12 | 4 | 13 | 537 | 3 | 10 | -509 | 4068 | 36 |
| 98 | VIVIANA GREICY BARBOZA ORTEGA 6 — ANZOATEGUI | 118 | 6 | 19 | 29 | 2 | 7 | 532 | 3 | 10 | -561 | 4210 | 36 |
| 99 | MARIA MERCEDES OLIVARES ALBARRAN 8 — CARABOBO | 445 | 3 | 10 | 15 | 3 | 10 | 437 | 4 | 13 | -356 | 4064 | 33 |
| 100 | MARIA DEL C. RODRIGUEZ C. 8 — CARABOBO | 548 | 2 | 7 | 15 | 4 | 13 | 340 | 4 | 13 | -400 | 4161 | 33 |
| 101 | YUMAIRA JOSEFINA MORILLO VILLAEL 2 — BOLIVAR | 556 | 2 | 7 | 32 | 4 | 13 | 461 | 4 | 13 | -556 | 3958 | 33 |
| 102 | ANGELA RUOSPO ROMANAZZI 5 — ARAGUA | 515 | 3 | 10 | 27 | 3 | 10 | 478 | 4 | 13 | -915 | 3755 | 33 |
| 103 | MERCEDES DEL CARMEN CORONIL AHUMADA 6 — ANZOATEGUI | 307 | 4 | 13 | — | — | — | 76 | 6 | 19 | 646 | 3160 | 32 |
| 104 | AIDA JOSEFINA USTARIZ CASTRO 13 — DISTRITO CAPITAL | 94 | 6 | 19 | — | — | — | 369 | 4 | 13 | 347 | 3154 | 32 |
| 105 | ROSELYN DEL VALLE GRUBER BELLO 2 — BOLIVAR | — | — | — | 22 | 6 | 19 | 460 | 4 | 13 | -5 | 2945 | 32 |
| 106 | LISBETH ANDREINA SILVA RIVERA 6 — ANZOATEGUI | 342 | 4 | 13 | 13 | 2 | 7 | 543 | 3 | 10 | -598 | 3957 | 30 |
| 107 | PATRICIA NOEMI LOPEZ PEREZ 5 — ARAGUA | 553 | 2 | 7 | 26 | 3 | 10 | 347 | 4 | 13 | -828 | 3707 | 30 |
| 108 | BELITZA RODRIGUEZ 5 — ARAGUA | 133 | 6 | 19 | 37 | 1 | 4 | 619 | 2 | 7 | -1160 | 3550 | 30 |
| 109 | ROSIBYS ISABEL GUEVARA MAURERA 2 — BOLIVAR | — | — | — | 22 | 5 | 16 | 332 | 4 | 13 | 434 | 3198 | 29 |
| 110 | EYLIN CAROLINA FERRER BARRENO 8 — CARABOBO | 102 | 6 | 19 | — | — | — | 488 | 3 | 10 | 339 | 2914 | 29 |
| 111 | YANET COROMOTO MASS 12 — DELTA AMACURO | 321 | 4 | 13 | 28 | 5 | 16 | — | — | — | 223 | 2691 | 29 |
| 112 | LUZMILDA DEL VALLE QUINTERO 20 — BARINAS | — | — | — | 19 | 5 | 16 | 365 | 4 | 13 | 188 | 3092 | 29 |
| 113 | YENNIFER ALEXANDRA RODRIGUEZ GONZALEZ 13 — DISTRITO CAPITAL | 206 | 5 | 16 | 31 | 4 | 13 | — | — | — | -46 | 2943 | 29 |
| 114 | HELEANNE YADNERI GUEVARA BENITEZ 5 — ARAGUA | 455 | 3 | 10 | 27 | 6 | 19 | — | — | — | -53 | 2825 | 29 |
| 115 | KARINA DEL CARMEN RONDON RODRIGUEZ 6 — ANZOATEGUI | 442 | 4 | 13 | 30 | 5 | 16 | — | — | — | -392 | 2560 | 29 |
| 116 | INDIANA ISAMAR FLORES CHACON 8 — CARABOBO | 317 | 4 | 13 | — | — | — | 397 | 4 | 13 | 66 | 3115 | 26 |
| 117 | SANDRA LEONOR GOMEZ 13 — DISTRITO CAPITAL | — | — | — | 24 | 5 | 16 | 565 | 3 | 10 | -90 | 2760 | 26 |
| 118 | GABRIELA ALEJANDRA SALAS ROMERO 13 — DISTRITO CAPITAL | — | — | — | 34 | 4 | 13 | 425 | 4 | 13 | -180 | 2697 | 26 |
| 119 | MAURA HAIDEE SOLANO ORJUELA 13 — DISTRITO CAPITAL | — | — | — | 24 | 5 | 16 | 545 | 3 | 10 | -221 | 2719 | 26 |
| 120 | MIRIAM ALEJANDRA FRANCO R. 19 — LA GUAIRA | 503 | 3 | 10 | 14 | 5 | 16 | — | — | — | -270 | 2697 | 26 |
| 121 | DORALIA DIAZ 5 — ARAGUA | — | — | — | 20 | 4 | 13 | 371 | 4 | 13 | -321 | 2440 | 26 |
| 122 | VANESSA JOSEFINA ALDANA VARGAS 3 — PORTUGUESA | — | — | — | 16 | 4 | 13 | 420 | 4 | 13 | -378 | 2651 | 26 |
| 123 | YELITZA MARIA SOLARTE CHOURIO 5 — ARAGUA | — | — | — | 17 | 5 | 16 | 575 | 3 | 10 | -705 | 2362 | 26 |
| 124 | MARIA GABRIELA MENESES SANCHEZ 4 — MIRANDA | 30 | 7 | 25 | — | — | — | — | — | — | 461 | 1858 | 25 |
| 125 | ANA CAROLINA MARTINEZ 5 — ARAGUA | — | — | — | 26 | 3 | 10 | 341 | 4 | 13 | -32 | 3130 | 23 |
| 126 | DANNY CAROLINA RODRIGUEZ FUENMAYOR 5 — ARAGUA | — | — | — | 35 | 5 | 16 | 611 | 2 | 7 | -266 | 2705 | 23 |
| 127 | MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ CASTILLO 5 — ARAGUA | 514 | 3 | 10 | 36 | 4 | 13 | — | — | — | -351 | 2267 | 23 |
| 128 | KENNY KARET GUTIERREZ CORRADO 5 — ARAGUA | — | — | — | 27 | 3 | 10 | 334 | 4 | 13 | -420 | 2638 | 23 |
| 129 | AURA YAVELLY OVIEDO REYES 5 — ARAGUA | — | — | — | 35 | 3 | 10 | 477 | 4 | 13 | -811 | 2333 | 23 |
| 130 | LISBETH COROMOTO BRICE 13 — DISTRITO CAPITAL | 56 | 7 | 22 | — | — | — | — | — | — | 135 | 1666 | 22 |
| 131 | CANDIDA MIRELLA BRICE 13 — DISTRITO CAPITAL | 542 | 2 | 7 | 153 | 0 | 1 | 412 | 4 | 13 | -433 | 2598 | 21 |
| 132 | FABIOLA MARGARITA MARDELLI ESPINOZA 6 — ANZOATEGUI | — | — | — | 30 | 3 | 10 | 512 | 3 | 10 | -40 | 2821 | 20 |
| 133 | ANYI CAROLINA VILLARREAL 7 — TRUJILLO | 183 | 5 | 16 | — | — | — | 632 | 1 | 4 | -305 | 2700 | 20 |
| 134 | LEIRA ROSA BLANCO HERRERA 24 — YARACUY | 571 | 1 | 4 | — | — | — | 190 | 5 | 16 | -418 | 2601 | 20 |
| 135 | KATIUSKA NORELIS BRICE 13 — DISTRITO CAPITAL | 570 | 1 | 4 | — | — | — | 308 | 5 | 16 | -572 | 2608 | 20 |
| 136 | MIRNA JOSEFINA QUINTERO RODRIGUEZ 13 — DISTRITO CAPITAL | 525 | 3 | 10 | 34 | 3 | 10 | — | — | — | -618 | 2499 | 20 |
| 137 | SOL YUDITH HERNANDEZ 3 — PORTUGUESA | — | — | — | 16 | 6 | 19 | — | — | — | 560 | 1623 | 19 |
| 138 | ISMAYLIS MAIGUALIDA CELIS RIOS 19 — LA GUAIRA | 61 | 6 | 19 | — | — | — | — | — | — | 533 | 1634 | 19 |
| 139 | YULIMAR CAVANIEL CHIQUE 11 — COJEDES | — | — | — | — | — | — | 164 | 6 | 19 | 14 | 1333 | 19 |
| 140 | NUBIA J. NU 2 — BOLIVAR | — | — | — | 32 | 2 | 7 | 524 | 3 | 10 | -631 | 2542 | 17 |
| 141 | NAIRIN ADRIANA REA PINEDA 8 — CARABOBO | 211 | 5 | 16 | — | — | — | — | — | — | 154 | 1395 | 16 |
| 142 | HELEN MAYERLY SALAZAR MENDOZA 9 — TACHIRA | — | — | — | — | — | — | 225 | 5 | 16 | 142 | 1621 | 16 |
| 143 | CARMEN NIEVES 2 — BOLIVAR | — | — | — | — | — | — | 231 | 5 | 16 | 136 | 1671 | 16 |
| 144 | DAYLENA COROMOTO MALDONADO RIVERO 20 — BARINAS | — | — | — | 19 | 5 | 16 | — | — | — | 113 | 1572 | 16 |
| 145 | DANNY ESPINOZA 4 — MIRANDA | 228 | 5 | 16 | — | — | — | — | — | — | 105 | 1555 | 16 |
| 146 | MARIA EUGENIA BAUTISTA DE SALCEDO 13 — DISTRITO CAPITAL | 229 | 5 | 16 | — | — | — | — | — | — | 104 | 1510 | 16 |
| 147 | HILDA NANCY PRAZERES MARTINS BARRAGAN 17 — LARA | 234 | 5 | 16 | — | — | — | — | — | — | 78 | 1504 | 16 |
| 148 | GABRIELA GUEVARA 8 — CARABOBO | — | — | — | — | — | — | 261 | 5 | 16 | 44 | 1575 | 16 |
| 149 | KEILA NATALY DIAZ PACHECO 5 — ARAGUA | — | — | — | 17 | 5 | 16 | — | — | — | 37 | 1529 | 16 |
| 150 | YAKILED JANADITH RUIZ PEREZ 5 — ARAGUA | — | — | — | 17 | 5 | 16 | — | — | — | 25 | 1523 | 16 |
| 151 | YALMI DEL VALLE CASAL SALAZAR 13 — DISTRITO CAPITAL | 259 | 5 | 16 | — | — | — | — | — | — | 6 | 1445 | 16 |
| 152 | ANETTE CAROLINA PONTE ALVAREZ 17 — LARA | 277 | 5 | 16 | — | — | — | — | — | — | -54 | 1544 | 16 |
| 153 | NAYIBE JOSEFINA ESPINOZA FILIPPI 8 — CARABOBO | — | — | — | — | — | — | 295 | 5 | 16 | -59 | 1437 | 16 |
| 154 | MARIA LAURA LOPEZ GONZALEZ 24 — YARACUY | — | — | — | — | — | — | 311 | 5 | 16 | -118 | 1428 | 16 |
| 155 | RINA COROMOTO CRUZ GONZALEZ 4 — MIRANDA | — | — | — | 21 | 4 | 13 | — | — | — | 157 | 1478 | 13 |
| 156 | MARILEY MELO 5 — ARAGUA | — | — | — | 20 | 4 | 13 | — | — | — | 86 | 1483 | 13 |
| 157 | WENDY CAROLINA FERNANDEZ BUSTAMANTE 2 — BOLIVAR | — | — | — | 22 | 4 | 13 | — | — | — | 61 | 1511 | 13 |
| 158 | GLADYS JOSEFINA ESCOBAR 3 — PORTUGUESA | — | — | — | — | — | — | 380 | 4 | 13 | 16 | 1544 | 13 |
| 159 | ANA REYES 2 — BOLIVAR | — | — | — | 33 | 4 | 13 | — | — | — | -48 | 1460 | 13 |
| 160 | ROSELBY THAYRIN FUENTES CASTRO 5 — ARAGUA | 363 | 4 | 13 | — | — | — | — | — | — | -59 | 1375 | 13 |
| 161 | EVELYN JOSEFINA SUAREZ PAREJO 6 — ANZOATEGUI | 368 | 4 | 13 | — | — | — | — | — | — | -73 | 1422 | 13 |
| 162 | PEGGY GREGORIA ESCALANTE CAILE 20 — BARINAS | — | — | — | 19 | 4 | 13 | — | — | — | -88 | 1089 | 13 |
| 163 | ROXANNY ANDREYNA RIVERO PERAZA 3 — PORTUGUESA | 377 | 4 | 13 | — | — | — | — | — | — | -91 | 1411 | 13 |
