La Estación del Dominó

Ranking oficial

Categoría libre Masculino · Solo torneos con ranking activado

FEDERACION VENEZOLANA DE DOMINO

# Atleta Torneos Efect. Σ Pts Σ Ptos. Rnk
1 LUIS ALBERTO MARQUINA MARTINEZ 4 — MIRANDA 3 1641 5036 151 Ver detalle
2 JORGE ANDRES VILLABLANCA SOTO 17 — LARA 3 307 4672 141 Ver detalle
3 HERNAN JOSE MONTILLA RIVERO 5 — ARAGUA 3 1298 4983 133 Ver detalle
4 DANIEL ABRAHAN RANGEL FLORES 5 — ARAGUA 3 1011 4967 119 Ver detalle
5 JORGE DAVID MARCANO OBANDO 19 — LA GUAIRA 3 1024 5060 117 Ver detalle
6 OTTONIEL DAVID MORALES 8 — CARABOBO 3 602 4701 113 Ver detalle
7 HECTOR JOSE OSPINO RODRIGUEZ 8 — CARABOBO 2 1118 3799 106 Ver detalle
8 FERNANDO ARTURO VARELA BERMUDEZ 8 — CARABOBO 3 1085 4688 106 Ver detalle
9 PASCUAL DARBISI BELEN 4 — MIRANDA 3 923 4749 103 Ver detalle
10 CARLO JULIO BANDRES GONZALEZ 16 — GUARICO 3 590 4386 100 Ver detalle
11 JOANDER ENRIQUE HERNANDEZ MARTINEZ 8 — CARABOBO 3 1273 4928 98 Ver detalle
12 ANDRES EDUARDO ROMERO TORRES 8 — CARABOBO 3 979 4963 98 Ver detalle
13 MOHAMED HASSAN BAUZICH 8 — CARABOBO 3 919 4195 97 Ver detalle
14 ALEXANDER JAVIER CORDERO MENDOZA 26 — NUEVA ESPARTA 2 1198 3757 96 Ver detalle
15 CARLOS LUIS MARQUINA MARTINEZ 4 — MIRANDA 3 928 4919 95 Ver detalle
16 AUDY MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ 20 — BARINAS 3 812 5099 95 Ver detalle
17 WENDELL ARTURO RIVERA FERNANDEZ 9 — TACHIRA 3 543 4799 92 Ver detalle
18 PEDRO YLDEMARO AREVALO AGUILERA 26 — NUEVA ESPARTA 3 433 4640 92 Ver detalle
19 JOHAN JOSE NAVA 4 — MIRANDA 3 604 4738 89 Ver detalle
20 FREDDY MIGUEL VELIZ LISCANO 8 — CARABOBO 3 859 4821 88 Ver detalle
21 ALFREDO SIDONIO DE FREITAS JARDIM 8 — CARABOBO 3 551 4697 88 Ver detalle
22 ALVARO JESUS CARMONA RODRIGUEZ 8 — CARABOBO 3 418 5100 88 Ver detalle
23 RAMON CELESTINO FIGUERA ZAMBRANO 16 — GUARICO 3 1496 4904 83 Ver detalle
24 JUAN PABLO VARGAS REYES 4 — MIRANDA 3 416 4705 83 Ver detalle
25 DANIEL OCHOA 8 — CARABOBO 3 786 5045 82 Ver detalle
26 ALBERTO JOSE APONTE OJEDA 8 — CARABOBO 3 124 4410 82 Ver detalle
27 FREDDY ANTONIO BREA PACHECO 8 — CARABOBO 3 113 4288 82 Ver detalle
28 ERICK JOHAN ABRIL HERNANDEZ 8 — CARABOBO 3 -38 4588 82 Ver detalle
29 JESUS ALBERTO ROJAS RODRIGUEZ 17 — LARA 3 302 4974 81 Ver detalle
30 YURUBI JOSE ROJAS BLANCO 13 — DISTRITO CAPITAL 3 957 4958 80 Ver detalle
31 GABRIEL EDUARDO MORENO QUINTERO 19 — LA GUAIRA 3 834 4950 79 Ver detalle
32 MARTIN GERARDO MILIANI ARIAS 8 — CARABOBO 3 -36 4497 79 Ver detalle
33 ANTONIO MASCIA 8 — CARABOBO 2 498 3317 76 Ver detalle
34 FERNANDO DA SILVA ALVARO 8 — CARABOBO 3 280 4413 76 Ver detalle
35 JOSE OSPINO 8 — CARABOBO 2 708 3487 75 Ver detalle
36 WILLIAM ALHAMBRA 8 — CARABOBO 3 425 4690 75 Ver detalle
37 CARLOS JAVIER MONTES GUANIPA 17 — LARA 3 750 5103 74 Ver detalle
38 CARMELO ANTONIO CONTI LOPEZ 8 — CARABOBO 3 326 4699 74 Ver detalle
39 JUAN FARIAS 8 — CARABOBO 3 -30 4511 73 Ver detalle
40 LUIS OSWALDO SOLORZANO DUQUE 5 — ARAGUA 3 869 4897 72 Ver detalle
41 JORGE DAVID FERNANDEZ QUIJADA 4 — MIRANDA 2 730 3334 72 Ver detalle
42 JAIKER JOSE ARRIETA CAMPO 13 — DISTRITO CAPITAL 3 256 4500 71 Ver detalle
43 GILBERTO LUIS CARRUYO GUTIERREZ 17 — LARA 3 897 5177 70 Ver detalle
44 LUIS GERARDO ARCILA GOMEZ 17 — LARA 3 367 4534 69 Ver detalle
45 ALBERT ANDERSON BRICE 6 — ANZOATEGUI 3 699 5007 68 Ver detalle
46 KERWIN JESUS ALVAREZ MONTILLA 17 — LARA 3 662 4898 68 Ver detalle
47 DELBER JOSE QUI 17 — LARA 3 620 4466 68 Ver detalle
48 OSCAR JOSE RODRIGUEZ RANGEL 5 — ARAGUA 3 815 5074 67 Ver detalle
49 DORWIN REVILLA 8 — CARABOBO 2 756 3249 67 Ver detalle
50 RAMON JOSE BRAVO CHUELLO 19 — LA GUAIRA 3 24 4404 67 Ver detalle
51 FRANCISCO OYARZABAL 4 — MIRANDA 3 935 4973 66 Ver detalle
52 LUIS RAFAEL CORREA 5 — ARAGUA 2 541 3321 66 Ver detalle
53 SIMON JOSE- MOYA HERRERA 6 — ANZOATEGUI 3 595 4695 65 Ver detalle
54 LUIS ALBERTO PINEDA JIMENEZ 8 — CARABOBO 3 137 4403 65 Ver detalle
55 JOSE RICARDO GONZALEZ LOPEZ 8 — CARABOBO 3 -447 4268 65 Ver detalle
56 CHRISTIAN YOHAN SIERRA HURTADO 19 — LA GUAIRA 3 665 4569 64 Ver detalle
57 ADRIAN JOSE GONZALEZ DAVILA 4 — MIRANDA 3 1277 5213 63 Ver detalle
58 EMILIO ALEJANDRO NIGRO GUERRERO 15 — MERIDA 3 285 4505 63 Ver detalle
59 JOSE LEONARDO MELENDEZ HERNANDEZ 17 — LARA 3 76 4284 63 Ver detalle
60 JORGE ALBERTO ROJAS CAMACARO 17 — LARA 3 13 4208 63 Ver detalle
61 WILMER ALEXANDER BRITO GUTIERREZ 8 — CARABOBO 3 1091 4995 62 Ver detalle
62 CARLOS EDUARDO ROA CRESPO 20 — BARINAS 3 470 4790 62 Ver detalle
63 WILMER ALEXANDER MARTINEZ BERMUDEZ 13 — DISTRITO CAPITAL 2 649 3386 61 Ver detalle
64 ALEXIS FERREIRA FERNANDES 5 — ARAGUA 3 -22 4255 61 Ver detalle
65 GUSTAVO ANTONIO ZAMBRANO MEDORI 13 — DISTRITO CAPITAL 3 1195 5190 60 Ver detalle
66 ANTONIO JOSE AMAYA BUITRAGO 20 — BARINAS 3 1055 5067 60 Ver detalle
67 YORDANIS PASTOR QUERALES LOYO 17 — LARA 2 635 3041 59 Ver detalle
68 KLEIBERTH ARCADIO MENDOZA INFANTE 13 — DISTRITO CAPITAL 2 68 2916 59 Ver detalle
69 DOUGLAS MADEIN PERDOMO DAVILA 7 — TRUJILLO 3 370 4696 58 Ver detalle
70 ANDRES ALFONZO SCACCIA ANDRADE 5 — ARAGUA 3 1234 5175 57 Ver detalle
71 JORGE LUIS MARCANO VELASQUEZ 2 — BOLIVAR 3 831 4997 57 Ver detalle
72 WILBUR JOSE MARIN ROSENDO 19 — LA GUAIRA 1 487 1967 57 Ver detalle
73 JOSE GREGORIO SEGOVIA INFANTE 4 — MIRANDA 3 1098 4924 54 Ver detalle
74 JESUS JAVIER BAUZA BTHELMY 6 — ANZOATEGUI 3 826 4771 54 Ver detalle
75 FRANCISCO JAVIER CHIRINOS ALAE 5 — ARAGUA 3 790 4823 54 Ver detalle
76 LUIS ADOLFO TOVAR 5 — ARAGUA 3 788 4847 54 Ver detalle
77 JOSE RAFAEL HERNANDEZ ROMERO 5 — ARAGUA 3 784 4652 54 Ver detalle
78 VICTOR MANUEL MU 8 — CARABOBO 3 782 5120 54 Ver detalle
79 ELEAZAR JOSE SILVEIRA VILLARROEL 16 — GUARICO 3 757 4775 54 Ver detalle
80 DOMINGOS DE ABREU DE ABREU 7 — TRUJILLO 3 720 4435 54 Ver detalle
81 JORGE ESPINOZA 4 — MIRANDA 3 671 4983 54 Ver detalle
82 RAINHER PEREZ 8 — CARABOBO 3 588 4458 54 Ver detalle
83 EDUARDO ENRIQUE BRITO RONDON 6 — ANZOATEGUI 3 566 4659 54 Ver detalle
84 WUILLINGER RAMON VENTURA 17 — LARA 3 508 4632 54 Ver detalle
85 DOUGLAS ALEJANDRO PALENCIA RIVERO 5 — ARAGUA 3 486 4793 54 Ver detalle
86 YOJAN ALBERTO SOLANO RUIZ 5 — ARAGUA 3 354 4729 54 Ver detalle
87 NESTOR JOSE JOTA VEGAS 7 — TRUJILLO 3 308 4715 54 Ver detalle
88 LUIS RICARDO CARRERO IRRAUSQUIN 13 — DISTRITO CAPITAL 3 232 4552 54 Ver detalle
89 FRANKLIN JOSE RUIZ RAUSSEO 6 — ANZOATEGUI 3 200 4314 54 Ver detalle
90 FRANCISCO SEGUNDO GONZALEZ CARRASCO 4 — MIRANDA 3 199 4428 54 Ver detalle
91 RAFAEL ANTONIO QUEVEDO ROSAL 17 — LARA 3 169 4344 54 Ver detalle
92 GIOVANNY GREGORIO BASTIDAS QUEZADA 19 — LA GUAIRA 3 598 4777 53 Ver detalle
93 GIANFRANCO JOEL VEGAS CENTOFANTI 17 — LARA 3 857 4824 51 Ver detalle
94 JESUS GERARDO COGORNO CONDE 8 — CARABOBO 3 660 4414 51 Ver detalle
95 JEISON JAVIER MORALES LENGSTER 4 — MIRANDA 3 602 5107 51 Ver detalle
96 ROBERT VALENTINO DI BACCO PEREIRA 19 — LA GUAIRA 3 572 4533 51 Ver detalle
97 JUNIOR JAVIER CEDE 13 — DISTRITO CAPITAL 3 520 4935 51 Ver detalle
98 FRANCISCO JAVIER AZCARATE LOPEZ 5 — ARAGUA 3 498 4933 51 Ver detalle
99 RENE RAFAEL RAVELO G. 4 — MIRANDA 3 484 4729 51 Ver detalle
100 JOSE VIEIRA DOS SANTOS 5 — ARAGUA 3 465 4680 51 Ver detalle
101 RAMON ENRIQUE RUIZ RODRIGUEZ 4 — MIRANDA 3 440 4688 51 Ver detalle
102 JORGE ELIECER BELTRAN 8 — CARABOBO 3 438 4501 51 Ver detalle
103 JULIO ENRIQUE PINTO VERENZUELA 5 — ARAGUA 1 421 1915 51 Ver detalle
104 JOSE MANUEL HERNANDEZ ALFARO 6 — ANZOATEGUI 3 416 4748 51 Ver detalle
105 LUIS JOSE CORDOBA 6 — ANZOATEGUI 3 363 4552 51 Ver detalle
106 JESUS JAVIER GUSTAVO SILVA GUEVARA 5 — ARAGUA 3 356 4785 51 Ver detalle
107 JULIO ANTONIO RAMOS 6 — ANZOATEGUI 3 214 4694 51 Ver detalle
108 EDUARDO JOSE BARRETO CLAVIJO 4 — MIRANDA 3 170 4694 51 Ver detalle
109 JESUS ALEJANDRO RANDY DIAZ DIAZ 19 — LA GUAIRA 3 135 4578 51 Ver detalle
110 ALFREDO JOSE GUTIERREZ ACOSTA 6 — ANZOATEGUI 3 -48 4112 51 Ver detalle
111 CARLOS FERNANDO FLORES CONTRERAS 19 — LA GUAIRA 2 -271 2695 51 Ver detalle
112 NELSON GABRIEL DIAZ GONZALEZ 20 — BARINAS 2 478 2996 49 Ver detalle
113 WILLIAM MANUEL GARRIDO ARISTIMU 13 — DISTRITO CAPITAL 3 70 4233 49 Ver detalle
114 GABRIEL JESUS VICTORA UGARTE 8 — CARABOBO 3 962 5143 48 Ver detalle
115 JOSE GREGORIO CASIQUE TERAN 17 — LARA 3 871 4868 48 Ver detalle
116 WOLFANG ADRIAN PANTALEON RODRIGUEZ 4 — MIRANDA 3 672 4624 48 Ver detalle
117 ALONZO JOSE RODRIGUEZ 4 — MIRANDA 3 539 4625 48 Ver detalle
118 RAUL JOSE GRANADO BELISARIO 2 — BOLIVAR 3 522 4691 48 Ver detalle
119 YRVING JOSE PEASPAN RUIZ 5 — ARAGUA 3 488 4585 48 Ver detalle
120 GREGORY JESUS GUTIERREZ GARCIA 24 — YARACUY 3 464 4473 48 Ver detalle
121 EDDY ALBERTO FRISNEDA RONDON 13 — DISTRITO CAPITAL 3 442 4480 48 Ver detalle
122 ORLANDO RAFAEL ZAPATA GIL 19 — LA GUAIRA 3 426 4622 48 Ver detalle
123 MIGUEL ANGEL SIVADA MENDEZ 1 — FALCON 3 410 4746 48 Ver detalle
124 JOEL A. GIACCHETTA R. 26 — NUEVA ESPARTA 3 404 4561 48 Ver detalle
125 GUSTAVO EDUARDO JUSTINIANI VILLARROEL 6 — ANZOATEGUI 3 358 4796 48 Ver detalle
126 LUIS AUGUSTO JUSTINIANI ACOSTA 6 — ANZOATEGUI 3 355 4593 48 Ver detalle
127 MARCO CASTELLANO 24 — YARACUY 3 304 4836 48 Ver detalle
128 MARIO RICARDO INFANTE RIVAS 4 — MIRANDA 3 287 4666 48 Ver detalle
129 CARLOS LUIS BUENA 9 — TACHIRA 3 158 4318 48 Ver detalle
130 MANUEL ALEJANDRO MORAN SEGOVIA 8 — CARABOBO 3 139 4782 48 Ver detalle
131 NIZAR ABOU EL FADEL EL HENNAQUI 9 — TACHIRA 3 132 4535 48 Ver detalle
132 DELVIS ANTHONYLOPEZ FARIAS 26 — NUEVA ESPARTA 3 78 4402 48 Ver detalle
133 ROBERTO EDUARDO GONZALEZ CABANIEL 13 — DISTRITO CAPITAL 3 77 4564 48 Ver detalle
134 DOMENICO CICCOLELLA SERRANO 13 — DISTRITO CAPITAL 3 75 4539 48 Ver detalle
135 MIGUEL ANGEL DIAZ GARCIA 8 — CARABOBO 3 74 4559 48 Ver detalle
136 PIERR CASSIBE SARKIS 11 — COJEDES 3 54 4387 48 Ver detalle
137 GERARDO JOSE SINGER YEPEZ 4 — MIRANDA 3 -2 4316 48 Ver detalle
138 MIGUEL ANGEL GODOY MEJIAS 17 — LARA 3 -11 4553 48 Ver detalle
139 JOHN JAIRO CHAVEZ CASTILLO 13 — DISTRITO CAPITAL 3 -18 4222 48 Ver detalle
140 YOHEMIR JOSE PARRA PRIETO 5 — ARAGUA 3 -76 4438 48 Ver detalle
141 LUIS ALBERTO JUSTINIANI GOMEZ 13 — DISTRITO CAPITAL 3 -87 4403 48 Ver detalle
142 NELSON MANUEL CEDE 4 — MIRANDA 3 -158 4409 48 Ver detalle
143 OMAR JOSE RODRIGUEZ GOMEZ 17 — LARA 2 -82 2898 47 Ver detalle
144 NESTOR DANIEL PI 4 — MIRANDA 3 651 4589 45 Ver detalle
145 JOSE JESUS ANDRADE SILVA 13 — DISTRITO CAPITAL 3 608 4978 45 Ver detalle
146 JEHISON ALEXIS PEREZ CAMACHO 17 — LARA 3 453 4658 45 Ver detalle
147 RAUL ALEXANDER IBA 4 — MIRANDA 3 366 4624 45 Ver detalle
148 YACER ENRIQUE RIVAS 4 — MIRANDA 3 360 4566 45 Ver detalle
149 ASDRUBAL JOSE DELGADO RODRIGUEZ 26 — NUEVA ESPARTA 3 358 4769 45 Ver detalle
150 CARLOS ARGENIS LOPEZ 13 — DISTRITO CAPITAL 3 307 4521 45 Ver detalle
151 MIGUEL JOSE GREGORIO PEREZ VAZQUEZ 18 — APURE 3 300 4679 45 Ver detalle
152 JOSE ANTONIO RAMOS MONTOYA 5 — ARAGUA 3 136 4634 45 Ver detalle
153 PEDRO DAVID GONZALEZ CHIRINO 13 — DISTRITO CAPITAL 3 124 4513 45 Ver detalle
154 YUJED HAYEL DARWICHE MEDINA 20 — BARINAS 3 123 4618 45 Ver detalle
155 CESAR RENE PEREZ CASTELLANOS 20 — BARINAS 3 116 4621 45 Ver detalle
156 STUWARTH JOSE ESTEVEZ BERTONCINI 19 — LA GUAIRA 3 88 4456 45 Ver detalle
157 JOSE ALEXANDER BRITO BLANDIN 6 — ANZOATEGUI 3 83 4564 45 Ver detalle
158 SALAMON ANTONIO AIROUT KHAOULI 4 — MIRANDA 3 72 4586 45 Ver detalle
159 LEONARDO LA FORGIA 16 — GUARICO 3 52 4641 45 Ver detalle
160 JOSE DAVID PEREZ ALFONZO 13 — DISTRITO CAPITAL 3 47 4391 45 Ver detalle
161 DOUGLAS ALEXIS TOVAR SEQUERA 24 — YARACUY 3 46 4307 45 Ver detalle
162 MAIKEL JOSE RAMOS RODRIGUEZ 4 — MIRANDA 3 41 4298 45 Ver detalle
163 RICHARD JOSE TORRELLES DIAZ 3 — PORTUGUESA 3 33 4312 45 Ver detalle
164 PELLEGRINO CIOFFI DELGADO 4 — MIRANDA 3 23 4446 45 Ver detalle
165 DAVID EDUARDO VEGAS PEREZ 11 — COJEDES 3 1 4134 45 Ver detalle
166 RANSSE RADAMES SANTANA BECERRA 4 — MIRANDA 3 -12 4171 45 Ver detalle
167 ALEJANDRO PALMA GONZALEZ 7 — TRUJILLO 3 -18 4366 45 Ver detalle
168 JOSE ANGEL VILLAVICENCIO LOPEZ 8 — CARABOBO 3 -25 4222 45 Ver detalle
169 ALBERTO ENRIQUE MIJARES LANDAETA 8 — CARABOBO 3 -47 4459 45 Ver detalle
170 JUAN FRANCISCO DIAZ INOJOSA 13 — DISTRITO CAPITAL 3 -47 4652 45 Ver detalle
171 ISRAEL DE JESUS FERNANDO HERRERA SARMIEN 13 — DISTRITO CAPITAL 3 -74 4260 45 Ver detalle
172 ELIESER JOSE HERNANDEZ VILLALBA 6 — ANZOATEGUI 3 -127 4107 45 Ver detalle
173 MIGUEL ANGEL SALVATI BOADA 17 — LARA 3 -159 4522 45 Ver detalle
174 ALCIDES JOSE MARCANO RAMIREZ 24 — YARACUY 3 -300 4179 45 Ver detalle
175 JOSE GREGORIO FERNANDEZ AVILA 6 — ANZOATEGUI 3 -325 3968 45 Ver detalle
176 DANIEL ALBERTO SANABRIA BARRETO 5 — ARAGUA 3 -354 4215 45 Ver detalle
177 FARAOUK ALEJANDRO KAD-BAY 6 — ANZOATEGUI 3 -365 4278 45 Ver detalle
178 OSWALDO JAVIER OJEDA SANABRIA 8 — CARABOBO 3 -573 4212 45 Ver detalle
179 HECTOR JOSE CAZORLA GONZALEZ 6 — ANZOATEGUI 3 -725 3723 43 Ver detalle
180 CRISTTIAN EDDIE MENDEZ DAVILA 13 — DISTRITO CAPITAL 3 406 4779 42 Ver detalle
181 WILLIAMS JOSE FERRER DIAZ 7 — TRUJILLO 3 241 4436 42 Ver detalle
182 JOSE DAVID PEREZ PEREZ 4 — MIRANDA 3 146 4203 42 Ver detalle
183 EBER ASCANIO DIAZ 4 — MIRANDA 3 139 4672 42 Ver detalle
184 HECTOR EMILIO SILVA RIVERO 13 — DISTRITO CAPITAL 3 128 4542 42 Ver detalle
185 CARLOS ANDRES AZACON PEREZ 5 — ARAGUA 3 79 4493 42 Ver detalle
186 NESTOR ARMANDO MEDINA 6 — ANZOATEGUI 3 23 4317 42 Ver detalle
187 ESTEBAN MEJIAS 11 — COJEDES 3 6 4254 42 Ver detalle
188 NELSON ARTURO MONIZ RODRIGUEZ 4 — MIRANDA 3 -15 4280 42 Ver detalle
189 JUAN DIEGO AULAR DEL VALLE 8 — CARABOBO 3 -18 4146 42 Ver detalle
190 JOSEPH DE JESUS MENDOZA JORDAN 11 — COJEDES 3 -35 4351 42 Ver detalle
191 JEAN MANUEL DE ABREU 16 — GUARICO 3 -73 4404 42 Ver detalle
192 CARLOS ISLANDER GARCIA GUILLEN 19 — LA GUAIRA 3 -94 4488 42 Ver detalle
193 VICTOR ANSELMO PRIETO SANGRONI 13 — DISTRITO CAPITAL 3 -112 4127 42 Ver detalle
194 ENGELS ENRIQUE PRADA VILORIA 2 — BOLIVAR 3 -130 4429 42 Ver detalle
195 JOSE M. MUJICA PEREZ 18 — APURE 3 -214 4159 42 Ver detalle
196 EDWAR ALBERTO MEJIA GUZMAN 11 — COJEDES 3 -221 4020 42 Ver detalle
197 OSCAR ALONSO MONTE DE OCA A. 13 — DISTRITO CAPITAL 3 -246 4318 42 Ver detalle
198 VINCENZO ROSSETTI 8 — CARABOBO 3 -261 4129 42 Ver detalle
199 JOSE ALEXANDER PINTO QUEZADA 19 — LA GUAIRA 3 -277 4262 42 Ver detalle
200 LUIS RAMON SIFONTES MARCANO 4 — MIRANDA 3 -288 4360 42 Ver detalle
201 CONRAM ALBERTO RAMIREZ CONTRERAS 6 — ANZOATEGUI 3 -339 4131 42 Ver detalle
202 DARWIN JOS 19 — LA GUAIRA 3 -358 4422 42 Ver detalle
203 NAEN ADONIS TORREALBA RIERA 3 — PORTUGUESA 3 -372 3923 42 Ver detalle
204 JOSE GABRIEL RODRIGUEZ URIBE 1 — FALCON 3 -459 3963 42 Ver detalle
205 REYDEER REYLAND RUIZ GRATEROL 5 — ARAGUA 3 -467 4246 42 Ver detalle
206 JOSE GREGORIO SAYEGH TAHHAN 5 — ARAGUA 3 -506 4111 42 Ver detalle
207 MARDEN EMILIO VASQUEZ P. 4 — MIRANDA 3 -822 3930 42 Ver detalle
208 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ALVAREZ 17 — LARA 2 -426 2861 41 Ver detalle
209 DANIEL HERNAN ROJAS R. 17 — LARA 1 628 1751 40 Ver detalle
210 JESUS ALFONSO DEL VALLE ALVAREZ CISNEROS 4 — MIRANDA 3 206 4420 39 Ver detalle
211 DUGLAS SILVEIRA VILLARROEL 16 — GUARICO 3 167 4695 39 Ver detalle
212 EUVID JESUS RAMOS COVA 13 — DISTRITO CAPITAL 1 -32 1604 39 Ver detalle
213 HECTOR JOAQUIN MATA DE ABREU 19 — LA GUAIRA 3 -44 4388 39 Ver detalle
214 JOSE GABRIEL ZAMBRANO MEDORI 1 — FALCON 3 -45 4417 39 Ver detalle
215 EUSEBIO ANTONIO DIAZ DOMINGUEZ 24 — YARACUY 3 -94 4370 39 Ver detalle
216 RICARDO CESAR GOMEZ BOLIVAR 5 — ARAGUA 3 -114 4411 39 Ver detalle
217 ORLANDO JOSE ALVAREZ CONTRERAS 9 — TACHIRA 3 -143 3827 39 Ver detalle
218 JOSE AVELINO GONCALVES GONCALVES 1 — FALCON 3 -174 4420 39 Ver detalle
219 OSWALDO FERMIN MATA VILLEGAS 13 — DISTRITO CAPITAL 3 -226 4252 39 Ver detalle
220 LUIS MANUEL BARRETO CORTEZ 5 — ARAGUA 3 -240 4289 39 Ver detalle
221 JOSE AGUSTIN BRICE 11 — COJEDES 3 -251 4188 39 Ver detalle
222 YACKSON ANTONIO MONTERO DE LA ROSA 13 — DISTRITO CAPITAL 3 -259 4320 39 Ver detalle
223 JOSE ALFREDO PATI 13 — DISTRITO CAPITAL 3 -275 4558 39 Ver detalle
224 MIGUEL D ANNUNZIO BARCENAS 4 — MIRANDA 3 -317 4167 39 Ver detalle
225 GORKI DAM 17 — LARA 3 -328 4096 39 Ver detalle
226 JESUS ALBERTO ANGARITA GUEVARA 11 — COJEDES 3 -343 4104 39 Ver detalle
227 JOSEPH ALEJANDRO YEPES RODRIGUEZ 13 — DISTRITO CAPITAL 3 -405 4183 39 Ver detalle
228 MIGUEL ANGEL MENDOZA TORRES 18 — APURE 3 -439 4047 39 Ver detalle
229 FRANK REINALDO ALVARADO GOYO 16 — GUARICO 3 -510 4061 39 Ver detalle
230 JOSE FRANCISCO RAMONI R. 8 — CARABOBO 2 780 3124 38 Ver detalle
231 HAROL BILL VASQUEZ GUEVARA 2 — BOLIVAR 2 771 3324 38 Ver detalle
232 OTONIEL PEREZ BURELLI 13 — DISTRITO CAPITAL 2 642 3514 38 Ver detalle
233 LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ 12 — DELTA AMACURO 2 544 3093 38 Ver detalle
234 OSNEIDER MANUEL SARMIENTO GIL 8 — CARABOBO 2 436 3387 38 Ver detalle
235 LESTER JOSE NAVEDA INDRIAGO 13 — DISTRITO CAPITAL 2 370 3001 38 Ver detalle
236 DAVID PERSON VERDE D. 19 — LA GUAIRA 2 362 3352 38 Ver detalle
237 GUILLERMO DOMINGO NU 23 — MONAGAS 2 331 3010 38 Ver detalle
238 PEDRO VICENTE ARIAS ALVAREZ 5 — ARAGUA 2 249 3150 38 Ver detalle
239 ANTONIO RAFAEL PEREZ 20 — BARINAS 2 118 2984 38 Ver detalle
240 POLUX GABRIEL MONTES LOPEZ 4 — MIRANDA 2 100 3100 38 Ver detalle
241 JORGE FELIX GONZALEZ RODRIGUEZ 19 — LA GUAIRA 2 12 2845 38 Ver detalle
242 VICTOR VIEIRA DE FARIAS 13 — DISTRITO CAPITAL 1 627 1847 37 Ver detalle
243 IVAN JOSE GUARDIA CRUZ 17 — LARA 2 373 3009 36 Ver detalle
244 SEVERO RIESTRA SAIZ 13 — DISTRITO CAPITAL 3 214 4410 36 Ver detalle
245 ALEJANDRO JOSE RIVERA ZAMBRANO 8 — CARABOBO 3 195 3623 36 Ver detalle
246 ZORAN MIMA STOJANOVICH SANCHEZ 21 — ZULIA 3 65 4242 36 Ver detalle
247 GEORGES ANDRES AYOUB OSORIO 17 — LARA 3 -177 4247 36 Ver detalle
248 VICTOR RAMON OJEDA BAUTISTA 8 — CARABOBO 3 -237 4295 36 Ver detalle
249 JORGE MANUEL GONCALVES FARIAS 13 — DISTRITO CAPITAL 3 -343 4262 36 Ver detalle
250 JOSE GREGORIO CIFUENTES MARQUEZ 6 — ANZOATEGUI 3 -386 4219 36 Ver detalle
251 JOSE FRANCISCO RAMIREZ BARRAEZ 24 — YARACUY 3 -392 4079 36 Ver detalle
252 ALI FUNG SUM 5 — ARAGUA 3 -403 3909 36 Ver detalle
253 LUIS GUILLERMO MARVAL DECEDA 6 — ANZOATEGUI 3 -454 4156 36 Ver detalle
254 NATALE ANTONIO BONGIOVANNI DE SALVO 7 — TRUJILLO 3 -464 4137 36 Ver detalle
255 FRANKLIN JOHOEL KRIST 8 — CARABOBO 3 -509 4279 36 Ver detalle
256 JUAN ALEJANDRO APONTE GUERRERO 13 — DISTRITO CAPITAL 3 -591 4154 36 Ver detalle
257 GONZALO E. PACHECO L. 4 — MIRANDA 3 -624 3681 36 Ver detalle
258 JORGE ALI HURTADO ARUPON 13 — DISTRITO CAPITAL 3 -666 4122 36 Ver detalle
259 JOSE RAMON ROJAS MAITA 6 — ANZOATEGUI 3 -694 3990 36 Ver detalle
260 RAMON ALBERTO VILLASMIL PARRA 20 — BARINAS 3 -739 4079 36 Ver detalle
261 ALEJANDRO JOSE ROSENDO GUARAPANA 5 — ARAGUA 3 -788 3749 36 Ver detalle
262 ALIRIO BLADIMIR DIAZ 6 — ANZOATEGUI 3 -868 3946 36 Ver detalle
263 JOSE LUIS ZAMBRANO 6 — ANZOATEGUI 3 -996 3607 36 Ver detalle
264 CESAR ROBERTO FARIAS FIGUEREDO 16 — GUARICO 3 -1171 3726 36 Ver detalle
265 ALBERTO JOSE FARIA AGUILERA 26 — NUEVA ESPARTA 2 817 3097 35 Ver detalle
266 ANTONIO FERMIN PACHECO LOPEZ 13 — DISTRITO CAPITAL 2 724 3188 35 Ver detalle
267 NICOLAS ALBERTO TORRES PEREIRA 17 — LARA 2 674 3114 35 Ver detalle
268 LEO DAN AGUILERA 6 — ANZOATEGUI 2 664 3152 35 Ver detalle
269 LUIS ALBERTO SIERRA SERPA 21 — ZULIA 2 655 3437 35 Ver detalle
270 VICTOR SALINA 8 — CARABOBO 2 607 3208 35 Ver detalle
